Crypto Cards
Explore Visa & Mastercard Crypto Cards
| Data from Chainspect | Sep 10, 2026, 10:30 UTC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||
| 1 Bybit Card Mastercard Exchange | 2 – 10% (No limit) | No fee | 1% | Required | Not available | Sep 18, 2023 |
| 2 Crypto.com Card Visa Exchange | Up to 5% (No limit) | No fee | No fee | Required | Not available | Apr 13, 2022 |
| 3 Coinbase Card Visa Exchange | 1 – 4% (No limit) | No fee | No fee | Required | Not available | Jun 1, 2021 |
| 4 Gemini Credit Card Mastercard Exchange | 1 – 4% (No limit) | No fee | No fee | Required | Not available | Apr 14, 2022 |
| 5 Binance Card Mastercard Exchange | 1.5 – 3% (Up to $100) | No fee | 3% | Required | Not available | Jan 30, 2023 |
| 6 Ether.fi Cash Visa DeFi | 0.5 – 3% (No limit) | No fee | 0.5% | Required | Available | Nov 1, 2024 |
| 7 KAST Card Visa Neobank | 1.5 – 3% (No limit) | No fee | 1.75% | Required | Not available | Jun 1, 2024 |
| 8 MetaMask Card Mastercard DeFi | 1 – 3% (No limit) | No fee | 1% | Required | Not available | Feb 26, 2026 |
| 9 Nexo Card Mastercard Neobank | 0.5 – 2% (Up to $200) | No fee | 2.5% | Required | Available | Apr 13, 2022 |
| 10 RedotPay Card Visa Neobank | No cashback | No fee | 1.2% | Required | Not available | Oct 1, 2023 |
How Crypto Debit and Credit Cards Work
Crypto cards connect digital assets to everyday card payments. Crypto debit cards typically spend a funded balance, while crypto credit cards may offer borrowing or credit-based spending. Most operate on Visa or Mastercard networks, although fees, rewards, KYC requirements and availability vary by provider.
Use the dashboard above to browse cards by cashback rates and limits, annual fees, FX fees, KYC verification and borrowing support.